Основание компании
2007Брокер регулируется
VFSC (Вануату)Минимальный депозит
1 USDПериодичность начислений
Раз в месяц (1-10 числа)Есть возможность перенести открытый ранее счет в нашу партнерскую группу. Инструкция в соответствующей вкладке в обзоре брокера.
Для новых клиентов World Forex:
Для действующих клиентов World Forex:
Для тех клиентов, которые открыли счет у World Forex не по нашей партнерской ссылке, чтобы получать возврат спреда, нужно предпринять следующее:
Если в процессе добавления счета у вас возникнут трудности, на любом из этапов, наша служба поддержки с радостью вам поможет. Обратиться в службу поддержки можно с этой страницы.
Компания World Forex была зарегистрирована на Британских Виргинських островах в 2007 году. В последнее время все больше и больше наших клиентов обращались с просьбой начать сотрудничать с World Forex, что говорит о том, что брокер набирает популярность.
Преимущества World Forex
Недостатки World Forex
Брокер предлагает 4 типа счетов. Минимальный депозит на каждом из них – 1 доллар.
Торговые инструменты ‒ форекс, металлы, CFD, бинарные опционы.
Способы пополнения и снятия ‒ Webmoney, Яндекс Деньги, Qiwi, Visa/MasterCard, Приват24, Сбербанк, OkPay.
У компании нет никакой заслуживающей доверия регуляции и это существенный минус. Впрочем, у половины брокеров предоставляющих услуги в СНГ ее тоже нет. По торговым условиям – все стандартно.
Инструмент | Размер возврата в USD за 1 стандартный лот | MTP* |
---|---|---|
EURUSD | 9,63 | 5 |
GBPUSD | 11,25 | 5 |
AUDUSD | 10,35 | 5 |
NZDUSD | 11,52 | 7 |
USDJPY | 8,46 | 5 |
USDCHF | 11,7 | 5 |
USDCAD | 9,18 | 5 |
AUDCAD | 10,26 | 20 |
AUDCHF | 11,52 | 25 |
AUDJPY | 11,16 | 15 |
CADCHF | 11,52 | 35 |
CADJPY | 11,16 | 15 |
CHFJPY | 11,25 | 20 |
EURAUD | 10,44 | 20 |
EURCAD | 9 | 20 |
EURCHF | 11,34 | 8 |
EURDKK | 2,16 | 30 |
EURGBP | 10,8 | 10 |
EURJPY | 10,08 | 10 |
EURNOK | 2,34 | 100 |
EURNZD | 7,11 | 30 |
GBPAUD | 13,05 | 30 |
GBPCAD | 12,78 | 30 |
GBPCHF | 11,43 | 25 |
GBPJPY | 12,96 | 15 |
NZDCAD | 7,38 | 25 |
NZDCHF | 9,36 | 40 |
NZDJPY | 9,9 | 20 |
USDDKK | 2,52 | 130 |
USDNOK | 2,34 | 100 |
USDSEK | 2,25 | 120 |
USDSGD | 7,92 | 30 |
USDZAR | 3,96 | 300 |
USDRUB | 27,36 | 1000 |
EURRUB | 30,6 | 1500 |
USDCNH | 5,58 | 35 |
EURHKD | 0,99 | 45 |
EURSGD | 3,24 | 20 |
GBPDKK | 1,62 | 150 |
GBPNOK | 1,35 | 150 |
GBPSEK | 1,35 | 150 |
GBPSGD | 4,05 | 30 |
AUDSEK | 0,9 | 75 |
AUDSGD | 4,05 | 15 |
CHFSGD | 3,24 | 20 |
NZDSGD | 6,48 | 20 |
SGDJPY | 3,06 | 10 |
AUDNZD | 11,43 | 15 |
EURSEK | 8,37 | 100 |
EURHUF | 2,79 | 100 |
GBPNZD | 17,1 | 100 |
USDHUF | 18,18 | 100 |
#AA | 1,08 | 10 |
#AIG | 1,35 | 15 |
#AXP | 1,08 | 10 |
#BA | 1,08 | 10 |
#CAT | 1,35 | 15 |
#DD | 1,08 | 10 |
#DIA | 1,71 | 15 |
#DIS | 0,72 | 10 |
#EK | 1,08 | 10 |
#GE | 1,08 | 10 |
#HD | 0,72 | 10 |
#HON | 0,72 | 10 |
#HPQ | 0,72 | 10 |
#IBM | 1,35 | 15 |
#INTC | 1,08 | 10 |
#IP | 1,08 | 10 |
#JNJ | 1,35 | 15 |
#JPM | 1,08 | 10 |
#KO | 1,08 | 10 |
#MCD | 0,72 | 10 |
#MMM | 1,71 | 15 |
#MO | 1,08 | 10 |
#MRK | 1,35 | 15 |
#MSFT | 0,72 | 10 |
#PFE | 1,08 | 10 |
#PG | 1,35 | 15 |
#QQQ | 1,08 | 10 |
#SPY | 1,71 | 15 |
#T | 0,72 | 10 |
#UTX | 1,35 | 15 |
#VZ | 1,08 | 10 |
#WMT | 1,35 | 15 |
#XOM | 1,08 | 10 |
# AAPL | 6,93 | 55 |
#AMZN | 5,22 | 50 |
#BAC | 0,72 | 10 |
#CSCO | 0,72 | 10 |
#EBAY | 1,08 | 15 |
#FB | 5,22 | 50 |
#FDX | 3,42 | 40 |
#GOOG | 17,28 | 150 |
#PEP | 1,71 | 15 |
#YHOO | 1,71 | 15 |
XAUUSD | 14,4 | 150 |
XAGUSD | 11,52 | 10 |
XPTUSD | 86,4 | 1100 |
XPDUSD | 86,4 | 1100 |
XBRUSD | 3,15 | 35 |
XTIUSD | 3,15 | 35 |
Инструмент | Размер возврата в USD за 1 стандартный лот | MTP* |
---|---|---|
EURUSD_i | 0,702 | 1,4 |
GBPUSD_i | 0,828 | 1,65 |
AUDUSD_i | 0,558 | 1,1 |
NZDUSD_i | 0,45 | 0,9 |
USDJPY_i | 0,603 | 1,2 |
USDCHF_i | 0,603 | 1,2 |
USDCAD_i | 0,603 | 1,2 |
AUDCAD_i | 0,657 | 1,3 |
AUDCHF_i | 0,558 | 1,1 |
AUDJPY_i | 0,576 | 1,15 |
CADCHF_i | 0,504 | 1 |
CADJPY_i | 0,603 | 1,2 |
CHFJPY_i | 0,603 | 1,2 |
EURAUD_i | 0,756 | 1,5 |
EURCAD_i | 0,756 | 1,5 |
EURCHF_i | 0,756 | 1,5 |
EURGBP_i | 0,756 | 1,5 |
EURJPY_i | 0,756 | 1,5 |
GBPAUD_i | 0,855 | 1,7 |
GBPCAD_i | 0,855 | 1,7 |
GBPCHF_i | 0,81 | 1,6 |
GBPJPY_i | 0,909 | 1,8 |
NZDCAD_i | 0,45 | 0,9 |
NZDCHF_i | 0,477 | 0,95 |
NZDJPY_i | 0,504 | 1 |
USDDKK_i | 0,252 | 0,5 |
USDNOK_i | 0,504 | 1 |
USDSGD_i | 0,657 | 1,3 |
AUDNZD_i | 0,558 | 1,1 |
EURNZD_i | 0,756 | 1,5 |
GBPNZD_i | 0,855 | 1,7 |
USDHKD_i | 0,504 | 1 |
USDRUB_i | 14,364 | 28,5 |
EURRUB_i | 23,94 | 47,5 |
USDCNH_i | 0,684 | 1,36 |
XAUUSD_i | 2,52 | 5 |
XAGUSD_i | 2,016 | 4 |
XPDUSD_i | 61,992 | 123 |
XPTUSD_i | 61,992 | 123 |
XTIUSD_i | 1,665 | 3,3 |
XBRUSD_i | 1,665 | 3,3 |
* MTP (Min Trade Point) - Минимальное количество пунктов между открытием и закрытием сделки, необходимое для того, чтобы сделка была учтена при начислении вознаграждения. Значение MTP устанавливает брокер и от нас это никак не зависит.
За торговлю бинарными опционами вы будете получать 1,08% от общего оборота (суммы ставок).
Обратите, пожалуйста, внимание, что ограничения, описанные выше, установлены не нами. Они устанавливаются брокером.
Отзывы
должен сказать, торговые условия адекватные, БО у них с небольшими выплатами, но есть 0-100, с 100% прибылью, и экспой в час минимум.
вывод прибыли быстрый - 30 минут, иногда быстрее.
толковая компания, в общем.
торговал у них везде, основное - центовик и опционы.
с ув. Виктор З. торговый счёт 116012