<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Обзор проекта Next Generation Forex and Binary Options Tester</title>
		<description>Обсуждение Обзор проекта Next Generation Forex and Binary Options Tester</description>
		<link>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester</link>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 04:36:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://vpluse.net/component/jcomments/feed/com_content/1085" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3385</link>
			<description><![CDATA[Не знаю почему вы решили, что настройки таймфреймов не будет, ведь даже в примере мы задаем тфаймфрейм сами. Также его само собой можно указать абсолютно для всех источников данных, начиная от стандартных и внешних индикаторов и заканчивая поиском паттернов. То есть например делаем стратегию: сигналы открытия берутся например из связки индикаторов, которые работают часть на М15, часть на H1, стоп-лосс выставляется по фракталам с М30, тейк-профит по уровню из внешнего индикатора, а трейлинг-стоп, допустим, по параболику с М30. Это все для примера, просто чтобы объяснить, что привязки к какому-то одному таймфрейму нет. При этом уровни стоп-лосса, тейк-профита, трейлинг-стоп, безубыток, частичное закрытие, перекрытие - все это можно будет настроить не только просто в пунктах, но и на чем угодно, что "выдает" ценовые значения (любые индикаторы, начиная от обычной МА и заканчивая самописными, которые например строят уровни поддержки/сопро тивления, да и все что угодно в принципе, также графические элементы, цены открытия/закрыт ия/хай/лоу с любого ТФ любой свечи из истории, фиксированно заданная цена в конце концов).]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 07:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3385</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тимур написал:</title>
			<link>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3384</link>
			<description><![CDATA[Согласен с предыдущим автором. В тестере нужно минимум два таймфрейма. Стоп лосс, чтоб я его мог выставить не только в пунктах, но и в любых других параметрах (за свечу, за локальный минимум - максимум). Еще кое что нужно, вкратце не объяснишь. Если интересно, напишите, я с удовольствием отвечу. Сам, тестерами пользуюсь постоянно.. Пишу совы, как в ручную, так и роботами, и гоняю их на истории. А вообще), не заморачивайтесь с роботом, по создании сов. Лучше сделайте программу, которая бы гоняла историю со всеми таймфреймами или, чтоб прога выделяла старшие таймфреймы. Например, запускаю тестер на часовом графике, тестер выделяет свечи в сутках. И чтоб была быстрая. Не нужно, чтоб свеча образовывалась по тикам, достаточно открытие и закрытие свечи (думаю, так прога быстрее будет). На мой взгляд, это будет более полезней.]]></description>
			<dc:creator>Тимур</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 19:50:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3384</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3383</link>
			<description><![CDATA[Отвечу вам как один из разработчиков. Пожалуйста, прочитайте внимательно обзор, и тогда вы поймете, что программа как раз и предназначена для того, чтобы была возможность построить любую стратегию, с возможностью ведения ордера, с возможностью задания всевозможных условий торговли (не только банальных стандартных индикаторов, как это обычно бывает, а куда более серьезные вещи), с полной настройкой мани-менеджмент а и так далее. Базовый список того, что будет реализовано можете посмотреть на приложенной схеме в конце обзора. Уже этот функционал позволит тестировать большинство существующих стратегий. А то, что в обзоре рассматривается пересечение двух МА, ну так логично, что в обзоре будет представлено что-то простое, он ведь нужен для того, чтобы объяснить КАК это работает, и здесь создание самой простой стратегии подходит как нельзя кстати. В общем, мне непонятно, почему вы не пожалели времени, чтобы написать такой большой комментарий, но пожалели время, чтобы прочитать обзор. Что касается продажи программы - она продаваться не будет и большая часть ее функций будет бесплатной. Вы вот пишете: "Открытие может проходить в синтезе различных ТФ, в тестере сделаете так? )))...будет усреднение? какое, по сигналам или по удалению? если нет, то что? замок? или СЛ? а может не убирать ордер а перекрывать частично?...мас са вариантов, масса возможностей., " - представьте себе, все они будут, более того, почти все перечисленное будет бесплатным, т.к. это достаточно частоиспользуем ые вещи (усреднение, всевозможные виды стопов, перекрытие ордеров и т.п.). И да, это только 2% от реального торгового функционала, который будет присутствовать в программе, жаль, что вы поленились в этом разобраться. Надеюсь я вас не обидел. Если будут вопросы - всегда готов ответить.]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 19:09:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3383</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрий написал:</title>
			<link>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3382</link>
			<description><![CDATA[Нет, вашу программу не использовал бы, а тем более платить. Почему? Вы сейчас показали как задать простейшие задачи, которые по сути на рынке сегодня не работают. Вы из метлы делаете метелку. Не знаю, может вы бы хотели услышать что то иное, может ахи охи..насколько ваша идея супер? ))) Может и супер была, если бы могла обрабатывать куда более сложные задачи, чем вы показываете. Второе, зачем вы вяжете клиента на свой сервер? мне это не нравится. Хотите продать программу + бота, который может сделать анализ стратегии? так сделайте и продайте и забудьте. Сложность задач заключается не только в открытии но и ведении ордера, или ордеров. Открытие может проходить в синтезе различных ТФ, в тестере сделаете так? )))...будет усреднение? какое, по сигналам или по удалению? если нет, то что? замок? или СЛ? а может не убирать ордер а перекрывать частично?...мас са вариантов, масса возможностей., пока не перечислил и 2%..а мне нужно проработать все 150%, чтобы в рынок запустить 100%. Так вот, то что вы пишете, это даже не детский сад и даже не ясли ребята..как для меня, это каменный век, просто мысли вслух]]></description>
			<dc:creator>Юрий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 18:14:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://vpluse.net/avtomaticheskaya-torgovlya/1085-obzor-proekta-next-generation-forex-and-binary-options-tester#comment-3382</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
